Betriebsspannung | 220 - 230V AC / 50-60 Hz | ||
| Ausgangsspannung | 3- 15 Volt DC regelbar / 13.8 Volt DC Festspannung | |
Ausgangsstrom | Dauerlast: 25 A Spitzenlast: 28 A | ||
Leistung | 375 W | ||
Restwelligkeit / Rauschen | < 50mV | ||
Lastregelung | < 200mV | ||
Regelung Eingangsspannung | < 50mV | ||
Austattung | robustes Metallgehäuse mit Gummi-Standfüssen hohe Effizienz > 78% durch PFC (Dynamic Power Factor Correction) >0.95 maximiert den benötigten Strom Hohe RFI Stabilität | ||
Anzeigen & Messwerke | Zustands Bi-color LED rot (Störung) und grün (Normalbetrieb) jeweils 3 stellige LED Digitale Anzeige für Spannung und Strom | ||
Anschlussbuchsen Front | schraubbare Polklemmen | ||
Kühlung | Ventilator | ||
Schutzschaltungen | Überlastung Übertemperatur Ausgangsspannungsschutz bei 16,5 Volt Kurzschluss- und Verpolungssicher | ||
Abmessungen (B x H x T) | 220 x 110 x 220 mm (ohne vorstehende Teile) | ||
Gewicht | 2.7 Kg |
Produktinformationen |
|
Informationen zum Hersteller |
|
|
Informationen zum Vertrieb |
|
|
Weitere Informationen |
|
Artikel 10 von 20 in dieser Kategorie