Betriebsspannung | 220 - 230V AC / 50-60 Hz | ||
| Ausgangsspannung | 5 - 15V DC regelbar / 13,8V DC konstant | |
Ausgangsstrom | Dauerlast: 25 A Spitzenlast: 30 A (kurzzeitig) | ||
Ausgangsleistung | bis zu 375 Watt (@15V/ 25A) | ||
Restwelligkeit & Rauschen/ Ripple & Noise | Less than 15mV at rated load | ||
Austattung | beleuchtetes analoges Anzeigeinstrument für Volt / Ampere Festspannungsschalter 13,8VDC auf Rückseite Umschalter für Volt/Ampere Anzeige programmierbar/fernsteuerbar integrierte 4A Sicherung 3 LED Anzeigen für Preset, Protect, Normalbetrieb Regelung zum Elemenieren von Störungen des Taktschaltkreises | ||
Anschlüsse Front | 4 Polklemmen für Kleinverbraucher (max. 5A) DC Buchse für Zigarettenanzünder-Stecker (max. 10A) 2 USB-Anschlüsse (5V/ 2A) | ||
Anschlüsse Rückseite | 2 Bananenbuchsen 4mm in Schraub- / Klemmausführung (30A) | ||
Kühlung | temperaturgesteuerter Lüfter | ||
Schutzschaltungen | Überstrom (Over Load) Kurzschluss Überspannung | ||
Abmessungen (B x H x T) | 190 x 69 x 181 mm | ||
Gewicht | 2.5 kg |
Produktinformationen |
|
Informationen zum Hersteller |
|
|
Informationen zum Importeur |
|
|
Weitere Informationen |
|
Artikel 3 von 21 in dieser Kategorie