Vom spanischen Importeur präsentiert sich die Jopix CB-80. Ein kleines CB-Handfunkgerät mit modernster Multinormtechnik. Reichhaltig Funktionsmerkmale und ein bemerkenswertes robustes Gehäuse zu einen fairen Preis.Dank Multinorm lässt sich das Handfunkgerät problemlos in ganz Europa verwenden. Ein kräftiger Akkupack mit 2600 mA sorgt für ein großzügiges Funkvergnügen ohne das man mittendrin auf der Strecke bleibt - weil einen einfach der Saft aus geht.
Technische Daten | |||
Kanäle | Multinormtechnik | ||
| Frequenzbereich | 26.565 - 27.99125 MHz | |
Schaltbare Landesnormen | EU: 40 FM/ AM, 4 Watt; (26.965-27.405 MHz) EC: 40 FM, 4 Watt; (26.965-27.405 MHz) UK: 40 FM, 4 Watt; (27.60125-27.99125 MHz) PL: 40 FM/ AM, 4 Watt; (26.960-27.400 MHz) I2: 34 FM/ AM, 4 Watt; (26.875-27.265 MHz) DE: 1-80 FM, 4 Watt; (26.565-27.405 MHz) + 1-40 AM, 4 Watt; (26.965-27.405 MHz) IN: 27 FM/ AM, 4 Watt; (26.965-27.275 MHz) | ||
Modulationsarten | FM/ AM | ||
Sendeleistung | AM: 4 W FM: 4 W | ||
Stromversorgung | 7.4 V DC / 2600 mAh | ||
Stromaufnahme | ca. < 5 A (13,2 V) |
Ausstattungsmerkmale | |||
Multinormtechnik | |||
LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung | |||
bis zu 80 Kanäle (je nach Multistandardmodus) | |||
Schneller Zugriff auf Rauschsperre VOX-Pegel Tastensperre Kanalname | |||
Monitorfunktion | |||
Ideal für den professionellen Einsatz | |||
CTCSS / DCS | |||
VOX-Funktion | |||
Einstellbarer Rauschsperrepegel (0-9) | |||
Taschenlampenfunktion | |||
DTMF-Codierung und -Decodierung | |||
Roger Beep Funktion | |||
Sprachausgabe auf Englisch | |||
Batterie-Warnanzeige | |||
Multi-Scan-Modus (TO/CO/SE) | |||
anpassbare Tasten/ Display-Modus (Frequenz/Kanal/Kanalname) | |||
Programmierung über Windows Computer möglich |
Anschlüsse | |||
3.5mm/ 2.5mm Duoklinkenbuchse nach Kenwood Norm (K-Norm) Standladerkontakte an Akkupack |
Mechanische Eigenschaften | |||
Abmessungen (B x H x T) | 120 x 61 x 41 mm (ohne Antenne) | ||
Gewicht | 0.290 kg |
Weiteres | |||
Frequenzerzeugung | PLL-Synthesizer | ||
Betriebstemperatur | -20 °C … +50 °C | ||
Antennenanschluss | UHF, SO-239 | ||
Empfänger | |||
Empfindlichkeit | FM: 1.00 μV für 20 dB (S+N)/N bei mehr als 0.5 W NF-Leistung AM: 1.00 μV für 10 dB (S+N)/N bei mehr als 0.5 W NF-Leistung | ||
ZF-Frequenzen | AM/ FM: 1.ZF 10.7 MHz; 2.ZF 450 kHz; | ||
Squelch-Empfindlichkeit | Min. 0,2 μV (-120 dBm) Max. 1,0 mV (-47 dBm) | ||
NF-Leistung | 2 W / 8 Ohm | ||
NF-Übertragungsbereich | 300 bis 2800 Hz | ||
Sender | |||
Modulationsverzerrungen | < 2 % | ||
Antennenimpedanz | 50 Ω |
Lieferumfang | |||
Jopix CB-80 CB | |||
BNC-Antenne (mit 25cm) | |||
7,4V/ 2.600 mAh Lithium-Ionen-Akkupack | |||
Standlader inkl. 230V Steckerlader | |||
Gürtelclip | |||
Handschlaufe | |||
Bedienungsanleitung, mehrsprachig (auch Deutsch) |
Produktinformationen |
|
Weitere Informationen |
|