Das Wouxun KG-D26 ist ein analoges und digitales PMR446 Handfunkgerät mit einer reichhaltigen Ausstattung. Die werkseitige Vorprogrammierung ist Kompatibel u.a. mit Kenwood TK-3401 / TK-3601 / TK-3701 sowie Alinco DJ-PAX4. Somit stehen dem Anwender 16 Kanäle pro Zone (3 Zonen vorprogrammiert) zur Verfügung. Das PMR446 Handfunkgerät besitzt neben einen verdeckten Display (sh. Abbildungen) ein robustes IP-55 Gehäuse, somit auch für den Outddor Bereich bestens geeignet.
.
Technische Daten | |||
Speicherkanäle | 16 Kanäle pro Zone (3 Zonen vorprogrammiert) | ||
| Frequenzbereich | 446,00625 - 446,09375 MHz | |
Frequenzraster analog | 12,5 kHz | ||
Frequenzraster digital | 6,25 kHz | ||
Modulationsarten | Analog (12.5 kHz): 8K50F3E Digital (6.25 kHz): 4K00F1E | ||
Sendeleistung | 0.5 W | ||
Stromversorgung | 7.4 V(Akkupack) |
Ausstattungsmerkmale | |||
verstecktes LC-Display | |||
mehrfarbige Status-LED | |||
Analoge-PMR Kanäle vorprogrammiert | |||
Digitale PMR Kanäle vorprogrammiert (in DE & EU zugelassen) | |||
Speicher des Geräts ist programmiert in 3 Zonen mit je 16 Kanälen | |||
CTCSS/ DCS Decoder im analogen Modus | |||
VOX Funktion (per Software aktivierbar) | |||
Scan Funktion (per Software aktivierbar) | |||
integrierte Taschenlampe | |||
robustes IP-55 Gehäuse | |||
Kanal- / Funktionsansage in englisch (abschaltbar) | |||
einfache Bedienung/ Programmierung | |||
zusätzliche Funktionen über Software aktivierbar | |||
Reset Funktion | |||
per PC-programmierbar |
Anschlüsse | |||
K-Norm |
Mechanische Eigenschaften | |||
Abmessungen (B x H x T) | 125 x 53 x 33 mm (ohne Antenne) | ||
Gewicht | 0.245 kg (inkl. Akkupack, Antenne) |
Weiteres | |||
Frequenzerzeugung | PLL-Synthesizer | ||
Betriebstemperatur | –20 °C … +60 °C | ||
Antennenanschluss | fest mit Gerät verbunden | ||
Antennenimpedanz | 50 Ω | ||
Empfänger | |||
Empfindlichkeit | ohne Angabe | ||
Audiowiedergabe | 1 Watt @ 8 OHM | ||
Lieferumfang | |||
Wouxun KG-D26 | |||
Wouxun BLO-010 (7.4V / 2000mAH), Li-Ion Akkupack | |||
230V Netzadapter | |||
Standlader | |||
Antenne (abgestimmt auf 446 MHz) | |||
Trageschlaufe | |||
Gürtelclip | |||
Bedienungsanleitung (Englisch) |
Angaben gemäß EU 2023/988 Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Produktinformationen |
|
Informationen zum Hersteller |
|
|
Informationen zum Importeur |
|
|
Weitere Informationen |
|
Artikel 1 von 1 in dieser Kategorie