Das Team TS-12 VR präsentiert sich als kleines, kompaktes CB Mobilfunkgerät mit XXL-Display (etwa 35mm in der Diagonale) . Einfach gehalten in der Ausstattung bedacht für mobilen Betrieb. Auch wenn das Gerät nach weniger aussieht besticht es gegenüber anderen Geräten mit seiner Repeater Funktion, die man sonst aus anderen Modellen des Herstellers Team (aber auch anderen Herstellern) her kennt.
Das kompakte Gerät misst nur (B x H xT) 110 x 37 x 142 mm und bringt etwa 630 Gramm auf die Waage. Selbst das Mikrofon liese sich dank 6-poligen Anschluss ersetzen, was man aber nicht muss, den zum Lieferumfang gehört das VOX Mikrofon DM-6006x aus dem Hause Team.
Technische Daten | |||
Kanäle | Multinormtechnik | ||
| Frequenzbereich | 26.565 - 27.99125 MHz | |
Schaltbare Landesnormen | DE (für Deutschland): 80 FM/ 40 AM EU (Europa's gängiste Norm): 40 FM/ 40 AM EC (Europa's Norm ohne FM): 40 FM EI (warum auch immer): 40 FM/ 40 AM PL (polnischer Frequenzraster, -5kHz Versatz): 40 FM/ 40 AM UK (englische Raster): 40 FM/ 40 AM (CEPT) + 40 FM (UK Raster) | ||
Modulationsarten | FM/ AM | ||
Sendeleistung | 4W FM 4W AM | ||
Stromversorgung | 13.8V DC | ||
Stromaufnahme | FM: 1100 mA/ TX AM: 1W - 600 mA/ 4W - 1800 mA / TX |
Ausstattungsmerkmale | |||
großzügige Kanalanzeige | |||
Bedientasten | |||
Nachtdesign (dimmbar) | |||
Direktzugriff Kanal 9/ 19 | |||
integrierte VOX Funktion | |||
Multinormtechnik | |||
manuelle Rauschsperre | |||
autom. Rauschsperre (ASC) | |||
Up- und Down-Tasten für Kanalauswahl | |||
AM/ FM Taste | |||
RX/ TX LED | |||
Repeater Funktion | |||
inkl. DM-6006x VOX Handmikrofon | |||
und vieles mehr |
Anschlüsse | |||
3.5mm Klinkenbuchse für ext. Lautsprecher 6-POL Mikrofonbuchse (NC518) |
Mechanische Eigenschaften | |||
Abmessungen (B x H x T) | 110 x 37 x 142 mm | ||
Gewicht | 0.630 kg |
Weiteres | |||
Frequenzerzeugung | PLL-Synthesizer | ||
Betriebstemperatur | -20 °C … +50 °C | ||
Antennenanschluss | UHF, SO-239 | ||
Empfänger | |||
Empfindlichkeit | AM : 1.45μV / 60% 20 dB ( S+N+D)/N FM : 0.8μV / 1.2 KHz 20 dB ( S+N+D)/N | ||
ZF-Frequenzen | 1. ZF 10.695 MHz; 2. ZF 455 kHz; | ||
Squelch-Empfindlichkeit | 1.0 μV - 2.0 mV | ||
NF-Leistung | 1.9 W / 8 Ohm | ||
NF-Übertragungsbereich | 300 bis 3000 Hz | ||
Sender | |||
Modulationsverzerrungen | max. 600 Hz | ||
Antennenimpedanz | 50 Ω |
Lieferumfang | |||
Team TS-12 VR | |||
Montagebügel inkl. Zubehör | |||
Mikrofonhalterung | |||
Stromkabel mit offenen Kabelenden | |||
DM-6006x VOX Handmikrofon mit Kanalwahltasten, 6-Pol Anschluss | |||
Bedienungsanleitung |