Das K-PO Panther ist ein bekanntes Multinorm-Handfunkgerät eines namhaften Herstellers. Ein weiteres Modell einer Erfolgsserie mit moderner Multinormtechnik, einen brauchbaren Empfänger bietet dieses Gerät gegenüber den anderen vertriebenen Geräten eine kräftigere Modulation. Der im Lieferumfang enthaltene kräftige Akku-Pack mit 7.4 V mit 2200 mA versorgt das Gerät unterwegs und verspricht ein langes Funkvergnügen. Neben Autosquelch, Roger Beep, HI/LOW Schaltung bietet das Gerät noch viele weitere brauchbare Ausstattungsmerkmale.
Technische Daten | |||
Kanäle | Multinormtechnik | ||
| Frequenzbereich | 26.565 - 27.99125 MHz | |
Schaltbare Landesnormen | D - 80 Kanäle FM (4W), 40 Kanäle AM (3W) EU - 40 Kanäle FM (4W), 40 Kanäle AM (3W) EC - 40 Kanäle FM (4W) CEPT PL - 40 Kanäle FM (4W) , 40 Kanäle AM (3W) mit -5 KHz Versatz (Polen) U - 40 Kanäle FM (4W) UK, 40 Kanäle FM (4W) CEPT (UK) In - 27 Kanäle FM (4W), 27 Kanäle AM (3W) (Indien) Is - 34 Kanäle FM (4W), 34 Kanäle AM (3 Watt) Italien | ||
Modulationsarten | FM/ AM | ||
Sendeleistung | 4W FM 4W AM | ||
Stromversorgung | 7.4V (über Akkupack) | ||
Stromaufnahme | ohne Angabe |
Ausstattungsmerkmale | |||
LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung | |||
Frequenz- oder Kanalanzeige wählbar | |||
Anzeige des Batteriezustands | |||
Kanalsuchlauf (SCAN) | |||
Dual Watch | |||
zuschaltbarer Roger Beep | |||
Kanalsuchlauf (Scan) | |||
Auto Squelch | |||
digitales S-Meter | |||
Sendeleistung umschaltbar High / Low | |||
Tastatursperre | |||
Direktzugriff auf Kanal 9 & 19 | |||
Monitorfunktion | |||
Prioritätskanal | |||
und vieles mehr |
Anschlüsse | |||
TNC, Antennenanschluss | |||
2,5/3.5 mm Klinkenbuchse für Lautsprechermikrofone (S-Norm) |
Mechanische Eigenschaften | |||
Abmessungen (B x H x T) | 54 x 120 x 35 mm mit Akkupack | ||
Gewicht | 0.350 kg |
Weiteres | |||
Frequenzerzeugung | PLL-Synthesizer | ||
Betriebstemperatur | –20 °C … +60 °C | ||
Antennenanschluss | UHF, SO-239 | ||
Empfänger | |||
Empfindlichkeit | 1.0 μV bei 10 dB SINAD AM 0.2 μV bei 12 dB FM | ||
ZF-Frequenzen | 1. ZF 10.7 MHz; 2. ZF 450 kHz; | ||
AGC | 100 mV 10 dB; | ||
Squelch-Empfindlichkeit | < 1 μV | ||
NF-Leistung | 1 W @ 8 Ohm | ||
NF-Übertragungsbereich | 300 bis 2500 Hz | ||
Sender | |||
Modulationsverzerrungen | < 8 % | ||
Antennenimpedanz | 50 Ω |
Lieferumfang | |||
K-PO Panther (V2) | |||
TNC Antenne | |||
Gürtelclip | |||
230V Steckerladegerät | |||
LI-Lon Akkupack (7.4V/ 2200 mA) | |||
Bedienungsanleitung |
zur Verwendung: |
Kundenrezensionen: |
Hersteller: | K-PO |
Artikelbezeichnung: | Panther (V2) |
EAN (European Article Number): | 8718375101056 |
European Parliament |