Das Alan 78 Pro CB Mobilfunkgerät kommt mit SMD-Technik und blauer LCD-Anzeige. Es besticht durch modernste Technik (SMD), Mikroprozessorsteuerung und einer erstklassigen Verarbeitung.. Zudem kann das neue Modell nun sowohl mit 12 V als auch mit 24 V betrieben werden.
Es ist mit einem Digital Squelch und Noise Blanker ausgestattet, die Rauschen und Störgeräuschen eliminieren und die Empfangsqualität deutlich verbessern.Das bewährte Allround-CB-Funk-Gerät ist nun noch stärker geworden und bleibt wegen seiner vielfältigen Ausstattung und erstklassigen Verarbeitung ein zuverlässiger Partner.
Technische Daten | |||
Kanäle | Multinormtechnik | ||
| Frequenzbereich | 26.565 - 27.99125 MHz | |
Schaltbare Landesnormen | I 40 AM/FM, 4 Watt I2 34 AM/FM, 4 Watt D4 80 FM, 4 Watt / 40 AM, 4 Watt EU 40 FM, 4 Watt / 40 AM, 1 Watt EC 40 FM, 4 Watt E 40 AM/FM, 4 Watt F 40 FM, 4 Watt / 40 AM, 1 Watt PL 40 CH AM/FM 4Watt, polnische Frequenzen UK 40 FM, 4 Watt Englische Frequenzen + I 40CH AM/FM, 4W | ||
Modulationsarten | FM/ AM | ||
Sendeleistung | 4W FM 4W AM | ||
Stromversorgung | 12/ 24 V DC | ||
Stromaufnahme | Ruhestromaufnahme von 250 mA |
Ausstattungsmerkmale | |||
Multifunktionsdisplay mit blauer Beleuchtung | |||
blaues Nachtdesign | |||
Digital Squelch (DS): Automatische digitale Rauschsperre | |||
Noise Blanker / ANL-Filter | |||
Squelch | |||
Q-UP, Q-DOWN | |||
Last Channel Recall-Funktion | |||
Notfallkanal Kanal 9 / 19 | |||
Mikrofon „Precision Series“ mit UP / DOWN / LOCK-Tasten |
Anschlüsse | |||
3.5mm Klinkenbuchse für ext. Lautsprecher 2.5mm Klinkenbuchse für ext. S-Meter 6-Polige Mikrofonbuchse |
Mechanische Eigenschaften | |||
Abmessungen (B x H x T) | 140 x 35 x 180 mm | ||
Gewicht | 0.800 kg |
Weiteres | |||
Frequenzerzeugung | PLL-Synthesizer | ||
Betriebstemperatur | 10 °C … +55 °C | ||
Antennenanschluss | UHF, SO-239 | ||
Empfänger | |||
Empfindlichkeit | 0,5 μV bei 20 dB SINAD AM/ FM | ||
ZF-Frequenzen | 1. ZF 10.655 MHz; 2. ZF 455 kHz; | ||
AGC | Lautstärkeänderung geringer als 10 dB; bei Eingangssignaländerung 10 μV … 50 mV; | ||
Squelch-Empfindlichkeit | < 1 μV | ||
NF-Leistung | maximal 2 W @ 8 Ohm | ||
NF-Übertragungsbereich | 300 bis 3000 Hz | ||
Sender | |||
Modulationsverzerrungen | < 8 % | ||
Antennenimpedanz | 50 Ω |
Lieferumfang | |||
Alan 78 Pro | |||
Montagebügel inkl. Zubehör | |||
Mikrofonhalterung | |||
teilbares Stromkabel mit offenen Kabelende | |||
Handmikrofon mit Kanalwahltasten, 6-Pol Anschluss | |||
Bedienungsanleitung |
Produktinformationen |
|
Informationen zum Hersteller |
|
|
Informationen zum Vertrieb |
|
|
Weitere Informationen |
|
Artikel 4 von 6 in dieser Kategorie