Kompaktes CB-Mobilfunkgerät aus dem Hause Team. Mit seinen geringen Abmessungen (BxHxT 145x30x130 mm) findet das CB Mobile MiniCom VOX in jedem Fahrzeug seinen Platz. Neuste Version, somit wie die baugleichen Geräten (Albrecht / Anytone/ CRT ..) mit S-Meter, orangefarbendem Displaybeleuchtung und VOX Funktiom. Neben die großen Geräten muss sich das CB Mobile MiniCom VOX sicher nicht verstecken, ausreichend Reserven und Leistungsstark. Das handliche und griffige Handmikrofon ist am Gerät fest angeschlossen.
Technische Daten | |||
Kanäle | Multinormtechnik | ||
| Frequenzbereich | 26.565 - 27.99125 MHz | |
Schaltbare Landesnormen | DE: 80 Kanal FM 4W / 40 Kanal AM 4W EC: 40 Kanal FM 4W (CEPT Norm) EU: 40 Kanal FM 4W / 40 Kanal AM 1W E: 40 Kanal FM 4W / 40 Kanal AM 4W (brit. Raster) UK: 40 Kanal FM 4W Cept / 40 UK-Kanäle FM 4W PL: 40 Kanal FM 4W / 40 Kanal AM 4W (-5khz) | ||
Modulationsarten | FM/ AM | ||
Sendeleistung | 4W FM 4W AM | ||
Stromversorgung | 12 V DC | ||
Stromaufnahme | RX: 0.8 A TX: 2 A @ 4W |
Ausstattungsmerkmale | |||
beleuchtetes LC-Display mit Kanalanzeige | |||
beleuchtete Bedientasten | |||
Kanalsuchlauf (Scan Funktion) | |||
digitales S-Meter | |||
VOX Funktion Hands Free | |||
kombinierter Squelch- und Volume- Regler | |||
RF Gain einstellbar/ regelbar | |||
Tastensperre (Lock) | |||
Up- und Down-Tasten am Mikrofon für Kanalauswahl | |||
AM/ FM Taste | |||
Kanal-9/ 19-Direkt Notruf Taster | |||
Reset Möglichkeit | |||
und vieles mehr |
Anschlüsse | |||
3.5mm Klinkenbuchse für ext. Lautsprecher |
Mechanische Eigenschaften | |||
Abmessungen (B x H x T) | 102 x 25 x 100 mm | ||
Gewicht | 0.450 kg |
Weiteres | |||
Frequenzerzeugung | PLL-Synthesizer | ||
Betriebstemperatur | –20 °C … +50 °C | ||
Antennenanschluss | UHF, SO-239 | ||
Empfänger | |||
Empfindlichkeit | 1 μV bei 10 dB (S+N)/N | ||
ZF-Frequenzen | 1. ZF 10.7 MHz; 2. ZF 450 kHz; | ||
AGC | Lautstärkeänderung geringer als 10 dB; bei Eingangssignaländerung 10 μV … 50 mV; | ||
Squelch-Empfindlichkeit | < 1 μV | ||
NF-Leistung | maximal 1 W | ||
NF-Übertragungsbereich | 300 bis 3000 Hz | ||
Sender | |||
Modulationsverzerrungen | < 8 % | ||
Antennenimpedanz | 50 Ω |
Lieferumfang | |||
Team CB MiniCom VOX | |||
Montagebügel inkl. Zubehör | |||
Mikrofonhalterung | |||
Stromkabel mit offenen Kabelende | |||
fest angeschlossenenes Handmikrofon mit Steuertasten | |||
Bedienungsanleitung |
Produktinformationen |
|
Herstellername | TEAM Electronic GmbH | |
Herstelleradresse | Bolongarostraße 88 Deutschland | |
E-Mail Hersteller |
| team-electronic.de@t-online.de |
Webseite Hersteller |
| www. team-electronic.de |
Weitere Informationen |
|