Die CRT SS-9900 (V4) *** RESTBESTAND *** ist eine technische Weiterentwicklung diverser Vorgänger (Maas DX-5000 V1-V6 etc.) jedoch mit deutlich geringeren Abmessungen. Eine an der Front liegenden Mikrofonbuchse machen den Einbau auch ins Fahrzeug wieder interessant. Das übersichtliche Display gibt alle wichtigen Auskünfte im Betrieb des 10 m Mobilfunkgeräts. Das kann mittels Software individualisiert und nach eigenen Vorstellungen programmiert werden, hierbei auch eine deutliche Verbesserung zu seinen Vorgängern, der Programmieranschluss befindet sich extern an der Geräterückseite. Das Gerät kann auf zusätzlich auf 11 und 12 m erweitert werden, was aber nicht heisst das es ein Gerät für den CB-Funker darstellt.
Technische Daten | |||
Kanäle | 9 x 40 Kanäle (je Band) | ||
| Frequenzbereich | 28.000 - 29.700 MHz (10m) (Frequenzerweiterung möglich) | |
Frequenzraster | 100 Hz / 1 kHz / 10 kHz / 100 kHz / 1 MHz | ||
Modulationsarten | FM/ AM/ USB/ LSB | ||
Sendeleistung | FM: 50W AM: 30 W PEP USB/ LSB: 60W PEP | ||
Stromversorgung | 13.8 V DC | ||
Stromaufnahme | TX: 12 A |
Ausstattungsmerkmale | |||
beleuchtetes LC-Display mit umschaltbarer Kanal-/ Frequenzanzeige | |||
Multi-color display (7 Farben wählbar) | |||
digitales S-Meter | |||
integriertes SWR-Messgerät | |||
Anzeige der Betriebsspannung im Display | |||
6 Speicherplätze je Band | |||
automatische Squelch Funktion (AM/ FM) | |||
Adjustable with Clarifier, range ± 1.5 KHz. | |||
Power / Signal Strength | |||
HF-Regler | |||
Mikrofonverstärkung regelbar | |||
Echo Funktion zuschaltbar und regelbar | |||
VFO Funktion mit Schrittweitenauswahl im 10m Band | |||
VFO Anzeige im Frequenz Modus | |||
einstellbarer Split von 100 Hz bis 5 MHz | |||
CTCSS und DCS encoder/ decoder | |||
DTMF Funktion | |||
Frequency shift (REP function) | |||
FIN (Fine Tune, RX only / TX only / Both) | |||
Hi Cut (on/off) | |||
Noise Blanker (on/off) | |||
+10 KHz (on/off) | |||
Roger beep (off, 1-5) | |||
Dual Watch | |||
Scan mode | |||
Roger Beep | |||
Key lock | |||
PA Funktion | |||
NOG (monitor volume, 1-32) | |||
TOT (Time Out Timer, Off / adjustable up to 600 seconds) | |||
TSR (High SWR Protection, On/Off) | |||
TDC (High Voltage Protection, On/Off) | |||
SCM (Scan Mode, SQ/Time) | |||
per PC Individuell programmierbar | |||
Reset Möglichkeit |
Anschlüsse | |||
SO 239, Antennenanschluss | |||
3.5mm Klinkenbuchse für ext. Lautsprecher | |||
6-Pol Mikrofonbuchse | |||
Stromkabel fest angeschlossen, teilbar |
Mechanische Eigenschaften | |||
Abmessungen (B x H x T) | 157 x 48 x 246 mm | ||
Gewicht | 1.5 kg |
Weiteres | |||
Frequenzerzeugung | PLL-Synthesizer | ||
Betriebstemperatur | –20 °C … +60 °C | ||
Antennenanschluss | UHF, SO-239 | ||
Empfänger | |||
Empfindlichkeit | SSB: 0.25μV for 10dB(S+N)/N @ 0.5W Audio AM:1.0μV for 10dB(S+N)/N @ 0.5W Audio FM: 1.0μV for 20 dB (S+N)/N @ 0.5W Audio | ||
ZF-Frequenzen | 1. ZF 10.695 MHz; 2. ZF 455 kHz; | ||
AGC | Less than 10dB change in audio output for inputs from 10 to 100,000 microvolt | ||
Squelch-Empfindlichkeit | Adjustable; threshold less than 1.0μV. Automatic Squelch Control(only AM/FM)1.0μV | ||
NF-Übertragungsbereich | AM/ FM: 300 bis 3000 Hz SSB: 450 bis 2500 Hz | ||
Sender | |||
NF-Übertragungsbereich | 300 bis 3000 Hz | ||
Modulationsverzerrungen | < 8 % | ||
Antennenimpedanz | 50 Ω |
Lieferumfang | |||
CRT SS-9900 (V4) | |||
Stromkabel mit offenen Kabelende, Ersatzsicherung | |||
Montagebügel, inkl. Montagematerial | |||
Mikrofonhalterung | |||
Bedienungsanleitung |
Produktinformationen |
|
Informationen zum Hersteller |
|
|
Informationen zum Importeur |
|
|
Weitere Informationen |
|
Artikel 11 von 11 in dieser Kategorie